Durabilità elevata flessibilità personalizzazione tubo di fibra di carbonio avvolto in rotoli per l'industria
ContPerson : Terry.Chang, Grace Gu
Numero di telefono : +86-13681832139
WhatsApp : +8619537611058
| Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio ondulato normale del cartone per la spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 7 giorni lavorativi dopo paga di ordine di ricezione |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 1500 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Tanku |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS, ROHS | Numero di modello: | Produttori OEM |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Metropolitana della fibra del carbonio | Forma: | Giro/ovale o su misura |
|---|---|---|---|
| Modello: | 3K Twill, accetta 1K, 2K, 4K, 5K, ecc. | Spessore: | 1 mm/1,5 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/o personalizzato |
| Rivestimento materiale: | superficie lucida della saia 3K | Fabbricazione a partire da fibre: | 3k 6k 12k Plain/Twill/Unidirection |
| Densità: | 10,5 g/cm3 | Contenuto di C (%): | 100% |
| Evidenziare: | Tubo rigido in fibra di carbonio resistente,Tubo in fibra di carbonio con prestazioni migliorate,Tubo in fibra di carbonio resistente alla corrosione |
||
Descrizione di prodotto
Tubo di fibra di carbonio rigido e resistente alla corrosione per una migliore prestazione
Un tubo in fibra di carbonio è una struttura cilindrica fatta di fibra di carbonio, un materiale noto per il suo elevato rapporto forza-peso, rigidità e resistenza alla fatica.Questi tubi sono ampiamente utilizzati in varie industrie a causa delle loro eccellenti proprietà meccaniche e versatilitàEcco una descrizione dettagliata:
Composizione del materiale
Processo di produzione
Proprietà chiave
Applicazioni comuni
Tipi e specifiche
| Nome | Tubo rotondo in fibra di carbonio | |||
| Caratteristica |
1. Realizzato con fibra di carbonio ad alto modulo importata dal Giappone con resina epossidica 2Ottima sostituzione per i tubi di ala in alluminio di bassa qualità 3Pese solo 1/5 di acciaio e 5 volte più resistente dell'acciaio |
|||
| Specificità | Modello | Torcio, Piano | ||
| Superficie | Brillante, opaco | |||
| Linea | 3K o UD | |||
| Colore | Nero, oro, argento, rosso, buio, grigio ((O con colore seta) | |||
| Materiale | Giappone Toray tessuto in fibra di carbonio+resina | |||
| Contenuto di carbonio | 68% | |||
| Dimensione | Tipo | Identificazione | Spessore della parete | Distanze |
| Tubo rotondo | 6 - 60 mm | 0.5,0.75,1/1.5,2,3,4 mm | 1000,1200,1500 mm | |
| Tubo quadrato | 8-38 mm | 2,3 mm | 500,600,780 mm | |
| Applicazione |
1. Aerospaziale, Elicotteri Modello Drone, UAV, FPV, RC Modello Parti 6Altri |
|||
| Imballaggio |
3 strati di imballaggio protettivo: pellicola di plastica, imballaggio a bolle, cartone (Grandezza normale: 0,1 * 0,1 * 1 metro ((larghezza*altezza*lunghezza) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio